当前位置:首页>>百件实事网上办>>城市居民收入支出
主要年份我市城市居民收入及支出
年份 人均家庭总收入(元)   人均家庭总支出(元)  
可支配收入 消费支出
1957 225.2 225.2 223.7 210.6
1958 260.5 260.5 219.2 201.2
1959 251.4 521.4 232.1 217.5
1962 227.5 227.5 231.1 217.7
1963 240.8 240.8 222.3 222.3
1964 254.4 254.4 256.4 240.2
1965 248.6

248.6

247.7 233.6
1980 438.7 438.7 399.9 368.4
1981 448.0 448.0 442.6 399.7
1982 495.7 495.7 470.5 430.4
1983 559.7 559.7 540.2 499.8
1984 609.0 609.0 582.4 537.6
1985 783.8 783.8 739.9 677.5
1986 934.1 934.1 892.0 813.7
1987 973.8 973.8 907.7 821.8
1988 1100.2 1100.2 1156.5 1058.8
1989 1247.2 1247.2 1245.2 1152.0
1990 1386.8 1386.8 1369.1 1254.0
1991 1527.2 1527.2 1529.1 1391.7
1992 1801.2 1801.2 1798.3 1594.9
1993 2205.5 2205.5 2207.2 2014.6
1994 2980.3 2977.1 3015.2 2735.9
1995 3706.7 3706.2 3800.6 3337.5
1996 4098.8 4098.8 4043.5 3581.1
1997 4245.8 4233.4 4020.0 3438.2
1998 4465.7 4449.5 4680.8 3844.0
1999 5049.0 5032.5 5354.4 4508.3
2000 5661.5 5632.0 5354.4 4508.3
2001

6444.3

6407.3 6037.4 5044.6
2002 7268.2 7003.8 6648.2 5500.3
2003 8138.5 7907.0 7345.0 6228.9
2004 9202.0 8940.3 8437.2 6895.7
2005 10490.4 10064.8 9528.5 7897.2
2006 11756.4 11230.9 11040.4 8515.5