当前位置:首页>>百件实事网上办>>工业总产值及构成
1978--2006年全市工业总产值及构成
    按登记注册类型分 按轻重工业分
国有经济 集体经济 其他经济 轻工业 重工业
绝对数(亿元)            
1978 75.8 58.6 16.3 0.8 31 44.7
1980 88.8 66.8 20.7 1.3 42.1 46.7
1985 152.8 110.5 38.2 4.1 70.9 82
1990 191.3 138.3 39 14.1 91.2 100.1
1991 244.6 177.8 48 18.8 112.5 132.1
1992 279.4 208.9 54.8 15.7 120.4 159
1993 347.8 222.4 74 51.3 149.3 198.5
1994 433.5 204.3 92.7 136.6 188.2 245.3
1995 531.9 232.7 109.3 189.9 230.9 301
1996 652.2 238.3 165.4 248.6 291.7 360.6
1997 763.7 241.5 208.1 314.1 336.4 427.3
1998 802.5 199 279.5 324 363.5 439
1999 870.3 182.7 331.2 356.4 402.4 467.9
2000 1011.1 172 445.1 394 461.4 549.7
2001 1101 130.4 319.8 650.8 526.9 574.1
2002 1167 166.1 305.8 695.1 557 610
2003 1300.5 171.5 270.2 858.8 590 710
2004 1334.8 180.3 128.1 1026.4 587.3 747.5
2005 1674.1 194.6 150.7 1328.8 676.3 997.7
2006 1910.6 238.1 159.7 1512.8 874.9 1035.7
构成(%)  
1978 100 77.4 21.5 1.1 41 59
1980 100 75.2 23.3 1.5 47.4 52.6
1985 100 72.3 25 2.7 46.4 53.6
1990 100 72.3 20.4 7.4 47.7 52.3
1991 100 72.7 19.6 7.7 46 54
1992 100 74.8 19.6 5.6 43.1 56.9
1993 100 64 21.3 14.8 42.9 57.1
1994 100 47.1 21.4 31.5 43.4 56.6
1995 100 43.8 20.5 35.7 43.4 56.6
1996 100 36.5 25.4 38.1 44.7 55.3
1997 100 31.6 27.3 41.1 44 56
1998 100 24.8 34.8 40.4 45.3 54.7
1999 100 21 38 41 46.2 53.8
2000 100 17 44 39 45.6 54.4
2001 100 10.7 31.4 57.9 50.5 49.5
2002 100 9.8 31.9 58.3 49.8 50.2
2003 100 8.7 19.8 71.5 50 50
2004 100 13.5 9.6 76.9 44 56
2005 100 11.6 9 79.4 40.4 59.6
2006 100 12.5 8.4 79.2 45.8 54.2